今日油价查询 2021年2月22日国内油价价格表
文章摘要:宁夏5.425.746.065.312016-6-17 3:52:47;2019年4月:4月12日24时、4月26日24时。今日油价查询 2021年2月22日国内油价价格表北京6.21。新一轮成品油调价窗口将于6月11日24时开启,多家机构预测本次油价或大幅下调!地区95号汽油价格。
南方财富网为您提供今日国内油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.35 | 6.82 | 6.03 | ||
北京 | 6.38 | 6.79 | 6.04 | ||
福建 | 6.35 | 6.79 | 6.00 | ||
甘肃 | 6.37 | 6.80 | 5.92 | ||
广东 | 6.40 | 6.93 | 6.01 | ||
广西 | 6.44 | 6.96 | 6.06 | ||
贵州 | 6.51 | 6.87 | 6.22 | ||
海南 | 7.50 | 7.95 | 6.08 | ||
河北 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
河南 | 6.38 | 6.82 | 5.98 | ||
湖北 | 6.39 | 6.84 | 5.99 | ||
湖南 | 6.34 | 6.74 | 6.06 | ||
江苏 | 6.36 | 6.76 | 5.97 | ||
江西 | 6.35 | 6.82 | 6.04 | ||
宁夏 | 6.29 | 6.65 | 5.90 | ||
青海 | 6.33 | 6.79 | 5.94 | ||
山东 | 6.36 | 6.82 | 5.99 | ||
山西 | 6.34 | 6.85 | 6.06 | ||
四川 | 6.48 | 6.93 | 6.07 | ||
天津 | 6.37 | 6.73 | 5.99 | ||
西藏 | 7.27 | 7.69 | 6.56 | ||
云南 | 6.52 | 7.00 | 6.08 | ||
浙江 | 6.36 | 6.76 | 5.99 | ||
重庆 | 6.46 | 6.82 | 6.08 | ||
数据来源时间:2021-02-22 08:31:31 |
以上是南方财富网为您提供的今日油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
清洁柴油-10#4190元/吨,下调50元/吨,密度0.848,黄色;广西-5.48。今日油价查询 2021年2月22日国内油价价格表西藏92号汽油今日油价查询 01月08日西藏92号汽油价格。山西0号柴油今日油价报价是多少!天津6.276.777.156.41。好事还能继续吗。2020年11月22日内蒙古89号汽油油价今日报价查询:!